|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 300
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.2 |
| Activation Fee: | $0.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | N/A |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $100.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00PM - 5:59AM Mon - Thurs, 9:00PM Fri - 5:59AM Mon |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 500
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.2 |
| Activation Fee: | $0.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | N/A |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $100.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00PM - 5:59AM Mon - Thurs, 9:00PM Fri - 5:59AM Mon |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 850
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.2 |
| Activation Fee: | $0.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | N/A |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $100.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00PM - 5:59AM Mon - Thurs, 9:00PM Fri - 5:59AM Mon |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 1200
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.2 |
| Activation Fee: | $0.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | N/A |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $100.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00PM - 5:59AM Mon - Thurs, 9:00PM Fri - 5:59AM Mon |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 99999
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $0.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | N/A |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $100.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00PM - 5:59AM Mon - Thurs, 9:00PM Fri - 5:59AM Mon |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: Local
Plan Type: Individual
Minutes Included: 700
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $25.00 |
| Roam Fee: | $0.99 |
| Roaming Fee: | Up To $.99/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 500
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $25.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: Local
Plan Type: Individual
Minutes Included: 1000
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $25.00 |
| Roam Fee: | $0.99 |
| Roaming Fee: | Up To $.99/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 750
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $25.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: Local
Plan Type: Individual
Minutes Included: 1200
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $25.00 |
| Roam Fee: | $0.99 |
| Roaming Fee: | Up To $.99/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 900
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $25.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: Local
Plan Type: Individual
Minutes Included: 1600
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.35 |
| Activation Fee: | $25.00 |
| Roam Fee: | $0.99 |
| Roaming Fee: | Up To $.99/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 1400
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.35 |
| Activation Fee: | $25.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 99999
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $25.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Unlimited calling any time! |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: Local
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 700
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.99 |
| Roaming Fee: | Up To $.99/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 500
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: Local
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 1200
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.99 |
| Roaming Fee: | Up To $.99/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 900
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.25 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 750
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.25 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 1000
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.25 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: Local
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 1600
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.35 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.99 |
| Roaming Fee: | Up To $.99/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 1400
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.35 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: Local
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 2200
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.25 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.99 |
| Roaming Fee: | Up To $.99/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 2100
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.25 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 2000
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 2200
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.25 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: Local
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 4500
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.25 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.99 |
| Roaming Fee: | Up To $.99/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 4000
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.25 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 99999
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.99 |
| Roaming Fee: | Up To $.99/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Unlimited calling any time! |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: Local
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 6500
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.25 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.99 |
| Roaming Fee: | Up To $.99/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 6000
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.25 |
| Activation Fee: | $50.00 |
| Roam Fee: | $0.59 |
| Roaming Fee: | Up To $.59/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $200.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Mon. - Thurs. 9 p.m. - 5:59 a.m. Weekend minutes are Fri. 9 p.m. - Mon 5:59 a.m |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 450
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.45 |
| Activation Fee: | $36.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $175.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 5000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | 5000 Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00PM - 5:59AM Mon - Thurs, 9:00PM Fri - 5:59AM Mon |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 900
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $36.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $175.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00PM - 5:59AM Mon - Thurs, 9:00PM Fri - 5:59AM Mon |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 1350
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.35 |
| Activation Fee: | $36.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $175.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00PM - 5:59AM Mon - Thurs, 9:00PM Fri - 5:59AM Mon |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 99999
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $36.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $175.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Unlimited calling any time! |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 550
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.45 |
| Activation Fee: | $62.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $175.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00PM - 5:59AM Mon - Thurs, 9:00PM Fri - 5:59AM Mon |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 700
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.45 |
| Activation Fee: | $62.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $175.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00PM - 5:59AM Mon - Thurs, 9:00PM Fri - 5:59AM Mon |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 1400
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $62.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $175.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00PM - 5:59AM Mon - Thurs, 9:00PM Fri - 5:59AM Mon |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Shared/Family
Minutes Included: 2100
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.35 |
| Activation Fee: | $62.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | $175.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00/min |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:00PM - 5:59AM Mon - Thurs, 9:00PM Fri - 5:59AM Mon |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
